大 会 名 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19度 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 令和元年 |
||
12月 | 館林地区新人戦 | − | − | 優 勝 | 優 勝 | 2回負 | 2回負 | 準優勝 | 優 勝 | − | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | − | 準優勝 |
2月 | 東毛地区新人戦 | 1回負 | 1回負 | 3位 | 準優勝 | 2回負 | 3回負 | 3回負 | 3位 | − | 優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | 3位 | 優 勝 | 準優勝 | 6位 | 優 勝 | − | 4位 |
3月 | 群馬県新人戦 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 準優勝 | 3位 | 優 勝 | 1次負 | 優 勝 | 優 勝 | − | ベスト8 | − | − |
4月 | 志木カップ |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3位 | − | 総合優勝 | GY3位 | − | − | − | − |
5月 | 福島県中地区内藤杯 | − | − | − | 優 勝 | − | 1次゙負 | 2回負 | 3位 | − | 準優勝 | − | 優 勝 | 2回負 | 優 勝 | − | − | 優 勝 | − | − |
5月 | 太田カップ | − | − | − | − | − | − | − | 準優勝 | − | − | 3位 | 総合優勝 | 1次負 | 総合優勝 | 総合優勝 | 1次負 | 準優勝 | − | − |
5月 | スポ少春季東毛大会 | 1回負 | 3回負 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 3位 | 1回負 | 3位 | − | 優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | 3位 | 優 勝 | 優 勝 | 3位 | 優 勝 | − | − |
6月 | スポ少関東大会群馬県大会 | − | − | 優 勝 | 優 勝 | 3位 | − | − | 準優勝 | − | 優 勝 | 3位 | 優 勝 | 3位 | 優 勝 | 優 勝 | 3位 | 優 勝 | − | − |
7月 | 館林・邑楽地区交流大会 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | 3位 | 準優勝 |
7月 | スポ少関東大会 | − | − | 5位 | 4位 | − | − | − | − | − | 6位 | − | 7位 | − | 3位 | 優 勝 | − | 8位 | − | − |
8月 | 群馬県スポ少大会 | − | − | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | ベスト4 | − | 優 勝 | − | − | 準優勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 3位 | 優 勝 | − | − | |
8月 | 冨士スバルカップ | 3位 | 3位 | 優 勝 | 優 勝 | 準優勝 | 準優勝 | 優 勝 | 3位 | − | 優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | − | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 3位 | 準優勝 | 準優勝 |
8月 | 沼田ライオンズカップ | − | − | − | − | − | − | − | − | 準優勝 | 優 勝 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
8月 | 関東地区とみうらさざ波大会 | − | − | 準優勝 | 11位 | − | − | − | 準優勝 | − | − | 13位 | − | 11位 | − | − | 15位 | − | − | − |
8月 | 東村山市JCカップ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 優 勝 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
9月 | 上山ライオンズカップ交流大会 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 優 勝 | − | 優 勝 | − | − | − | − | − | − | − |
9月 | 新潟市北ライオンズカップ | − | − | − | − | 準優勝 | − | − | 準優勝 | − | 優 勝 | 優 勝 | 準優勝 | − | 優 勝 | 優 勝 | 3位 | 準優勝 | − | 予選負 |
9月 | 福島泉崎 県南カップ | − | 2回負 | 優 勝 | 準優勝 | 準優勝 | 3位 | 2回負 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
10月 | 福島郡山 照光カップ | − | − | − | − | − | − | 3位 | 5位 | − | 3位 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | − | 優 勝 | 準優勝 | − | − | − |
10月 | 沼田アップルフェスティバル | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 総合優勝 | 総合優勝 | − | 総合優勝 |
− | − |
10月 | 秋季東毛大会 | − | 3回負 | 優 勝 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 3回負 | 2回負 | B1優勝 | 優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | 優 勝 | 2回負 | 準優勝 | B優勝 | 中止 |
11月 | 群馬県小学生総合体育大会 | − | 2回負 | 優 勝 | ベスト8 | 3回負 | ベスト8 | 4回負 | 3位 | − | 優 勝 | 3位 | 優 勝 | 3回負 | 優 勝 | 優 勝 | 3位 | 4回負 | 3回負 | ベ16 |
12月 | ミニミニ大会(4年生以下) | − | − | − | − | − | 優 勝 | − | − | 優 勝 | 優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | − | 優 勝 | 優 勝 |
12月 | 館林市スポ少ライオンズカップ | 優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 準優勝 | − | 準優勝 | |
12月 | 太田ジュニアカップ | 準優勝 | ベスト8 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | − | 優 勝 | − | 準優勝 | − | − | − | − | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | |
12月 | 前橋市長杯 | − | − | − | − | − | − | − | 優 勝 | − | 優 勝 | − | 優 勝 | 3位 | 優 勝 | 優 勝 | − | − | − | |
1月 | バスケット連盟関東大会 | − | − | 準優勝 | − | − | − | − | − | − | 7位 | − | 準優勝 | − | 準優勝 | 4位 | − | − | − | |
1月 | 全国大会群馬県予選大会 | 3回負 | − | 優 勝 | − | 3回負 | − | ベスト8 | 準優勝 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 4回負 | 1回負 | |
2月 | 北関東甲信越交歓大会 | − | − | − | − | 準優勝 | − | − | 優 勝 | 準優勝 | − | 優 勝 | − | ベスト8 | − | − | 出場 | 3位 | − | |
3月 | 全国大会 | − | − | 1次2位 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
期 生 | 26期生 | 27期生 | 28期生 | 29期生 | 31期生 | 32期生 | 33期生 | 34期生 | 35期生 | 36期生 | 37期生 | 38期生 | 39期生 | 40期生 | 41期生 | 42期生 | 43期生 | 44期生 | 45期生 | |
6年生氏名 | いずみ なつき りな まい えみ りな みさ ひとみ まどか えりか みほ やすこ ともみ |
ひとみ | みな みか みわこ あさか えり |
みゆ まなみ みゆ まき りえ いくこ ななこ あやの |
かな ゆうな ゆりな みずき |
あい りな さや えみ えりか ともか ちはる |
なみ なみ あゆみ |
くるみ かおり あいか りょう さやか あきは つぐみ |
みわ くれは ゆか あみ |
みゆう れん ことね りさ |
まほ かえで なお |
あみ みずき ひかる ゆい はな きょうか |
まひる まお |
そら みのり まこと あいり うの まりん |
りりか さき みお あいこ なつき ののか |
まゆ るな るな |
ほのか みずき りおん るあ |
ななみ るな はるか さな |
ゆうり ゆうか になり みつき めい ともか |